قطاعات HEA
هى عوارض فولاذية هيكلية ذات شفة عريضة و مقطع عرضى على شكل H.
غالبا ما تستخدم فى البناء كهياكل دعم حاملة للمبانى و الجسور و فيرها من الهياكل الكبيرة .
إنها مثبتة للغاية و قوية و مقاومة لقوى الانحناء و الالتواء ، مما يجعلها مثالية للاستخدام فى التطبيقات علية الضغط.
| الوصف | الوزن (كجم/م) | H (مم) | D (مم) | TW (مم) | TF (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA ١٠٠ | ١٦٫٠٠ | ٩٦ | ١٠٠ | ٥٫٠٠ | ٨٫٠٠ |
| HEA ١٢٠ | ١٩٫٣٠ | ١١٤ | ١٢٠ | ٥٫٠٠ | ٨٫٠٠ |
| HEA ١٤٠ | ٢٤٫٢٠ | ١٣٣ | ١٤٠ | ٥٫٥٠ | ٨٫٥٠ |
| HEA ١٦٠ | ٢٩٫٥٠ | ١٥٢ | ١٦٠ | ٦٫٠٠ | ٩٫٠٠ |
| HEA ١٨٠ | ٣٤٫٧٠ | ١٧١ | ١٨٠ | ٦٫٠٠ | ٩٫٥٠ |
| HEA ٢٠٠ | ٤٠٫٩٠ | ١٩٠ | ٢٠٠ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٠٠ |
| HEA ٢٢٠ | ٤٩٫٣٠ | ٢١٠ | ٢٢٠ | ٧٫٠٠ | ١١٫٠٠ |
| HEA ٢٤٠ | ٥٨٫٥٠ | ٢٣٠ | ٢٤٠ | ٧٫٥٠ | ١٢٫٠٠ |
| HEA ٢٦٠ | ٦٥٫٥٠ | ٢٥٠ | ٢٦٠ | ٧٫٥٠ | ١٢٫٥٠ |
| HEA ٢٨٠ | ٧٣٫٩٠ | ٢٧٠ | ٢٨٠ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٠٠ |
| HEA ٣٠٠ | ٨٥٫٠٠ | ٢٩٠ | ٣٠٠ | ٨٫٥٠ | ١٤٫٠٠ |
| HEA ٣٢٠ | ٩٤٫٥٠ | ٣١٠ | ٣٢٠ | ٩٫٠٠ | ١٥٫٥٠ |
| HEA ٣٤٠ | ١٠١٫٨٠ | ٣٣٠ | ٣٤٠ | ٩٫٥٠ | ١٦٫٥٠ |
| HEA ٣٦٠ | ١٠٩٫٢٠ | ٣٥٠ | ٣٦٠ | ١٠٫٠٠ | ١٧٫٥٠ |
| HEA ٤٠٠ | ١٢٢٫٢٠ | ٣٩٠ | ٤٠٠ | ١١٫٠٠ | ١٩٫٠٠ |
| HEA ٤٥٠ | ١٣٧٫٤٠ | ٤٤٠ | ٤٥٠ | ١١٫٥٠ | ٢١٫٠٠ |
| HEA ٥٠٠ | ١٥٣٫١٠ | ٤٩٠ | ٥٠٠ | ١٢٫٠٠ | ٢٣٫٠٠ |
| HEA ٥٥٠ | ١٦٤٫٤٠ | ٥٤٠ | ٥٥٠ | ١٢٫٥٠ | ٢٤٫٠٠ |
| HEA ٦٠٠ | ١٧٦٫٢٠ | ٥٩٠ | ٦٠٠ | ١٣٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ |
| HEA ٦٥٠ | ١٨٨٫٣٠ | ٦٤٠ | ٦٥٠ | ١٣٫٥٠ | ٢٦٫٠٠ |
| HEA ٧٠٠ | ٢٠٣٫٤٠ | ٦٩٠ | ٧٠٠ | ١٤٫٥٠ | ٢٧٫٠٠ |
| HEA ٨٠٠ | ٢٢٢٫٥٠ | ٧٩٠ | ٨٠٠ | ١٥٫٠٠ | ٢٨٫٠٠ |
| HEA ٩٠٠ | ٢٥٠٫٣٠ | ٨٩٠ | ٩٠٠ | ١٦٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ |
| HEA ١٠٠٠ | ٢٧١٫٣٠ | ٩٩٠ | ١٠٠٠ | ١٦٫٥٠ | ٣١٫٠٠ |





