قطاعات HEM/HEC
قطاعات ال HEC هى نوع من القطاعات الفولاذية المدرفلة على الساخن.
لديهم شكل flange عربض و web عمودية ، مما يؤدى الى انشاء قطاع عرضى شبة الحرف H.
غالبا ما يستخدم كأعضاء حاملة فى تشييد المبانى و بناء الجسور و حتى فى صناعة النقل لبناء المقطورات و الشاسيه.
تشتهر قطاعات ال HEC بمرونتها فى التعامل مع الاجمال الثقيلة.
| الوصف | الوزن (كجم/م) | H (مم) | D (مم) | TW (مم) | TF (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| HE ١٠٠M | ٤١٫٦٠ | ١٢٠ | ١٠٦ | ١٢٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ |
| HE ١٢٠M | ٥٢٫٢٠ | ١٤٠ | ١٢٦ | ١٢٫٥٠ | ٢١٫٠٠ |
| HE ١٤٠M | ٦٣٫٥٠ | ١٦٠ | ١٤٦ | ١٣٫٠٠ | ٢٢٫٠٠ |
| HE ١٦٠M | ٧٦٫١٠ | ١٨٠ | ١٦٦ | ١٤٫٠٠ | ٢٣٫٠٠ |
| HE ١٨٠M | ٨٩٫١٠ | ٢٠٠ | ١٨٦ | ١٤٫٥٠ | ٢٤٫٠٠ |
| HE ٢٠٠M | ١٠٢٫٨٠ | ٢٢٠ | ٢٠٦ | ١٥٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ |
| HE ٢٢٠M | ١١٧٫٤٠ | ٢٤٠ | ٢٢٦ | ١٥٫٥٠ | ٢٦٫٠٠ |
| HE ٢٤٠M | ١٥٩٫٧٠ | ٢٧٠ | ٢٤٨ | ١٨٫٠٠ | ٣٢٫٠٠ |
| HE ٢٦٠M | ١٧١٫٨٠ | ٢٩٠ | ٢٦٨ | ١٨٫٠٠ | ٣٢٫٥٠ |
| HE ٢٨٠M | ١٨٨٫٢٠ | ٣١٠ | ٢٨٨ | ١٨٫٥٠ | ٣٣٫٠٠ |
| HE ٣٠٠C | ٢٣٧٫٥٠ | ٣٢٠ | ٣٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٢٩٫٠٠ |
| HE ٣٠٠M | ١٧٥٫١٠ | ٣٢٠ | ٣٠٥ | ١٦٫٠٠ | ٢٩٫٠٠ |
| HE ٣٢٠M | ٢٤٤٫٦٠ | ٣٥٩ | ٣٠٩ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٣٤٠M | ٢٤٧٫٧٠ | ٣٧٧ | ٣٠٩ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٣٦٠M | ٢٥٠٫١٠ | ٣٩٥ | ٣٠٨ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٤٠٠M | ٢٥٥٫٦٠ | ٤٣٢ | ٣٠٧ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٤٥٠M | ٢٦٣٫٤٠ | ٤٧٨ | ٣٠٧ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٥٠٠M | ٢٧٠٫٤٠ | ٥٢٤ | ٣٠٦ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٥٥٠M | ٢٧٠٫٥٠ | ٥٧٢ | ٣٠٦ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٦٠٠M | ٢٧٨٫٥٠ | ٦٢٠ | ٣٠٥ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٦٥٠M | ٢٨٥٫٩٠ | ٦٦٨ | ٣٠٥ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٧٠٠M | ٣٠١٫٤٠ | ٧١٦ | ٣٠٤ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٨٠٠M | ٣١٧٫٣٠ | ٨١٤ | ٣٠٣ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ٩٠٠M | ٣٢٣٫٧٠ | ٩١٠ | ٣٠٢ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |
| HE ١٠٠٠M | ٣٤٩٫٢٠ | ١٠٠٨ | ٣٠٢ | ٢١٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ |








